На ремонт электрических машин (без НДС)
Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей(без замены подшипников*), руб.
| Мощность | Частота вращения (об/мин.) | ||||
| кВт | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | Для годового обслуживания |
| До 0,75 | 7 152 | 6 190 | 5 792 | 5 793 | -10% |
| 1,1 | 7 925 | 7 420 | 6 880 | 6 133 | -10% |
| 1,5 | 9 569 | 8 215 | 7 656 | 7 786 | -10% |
| 2,2 | 11 057 | 10 386 | 8 749 | 8 184 | -10% |
| 3 | 13 216 | 12 519 | 10 871 | 10 147 | -10% |
| 4 | 14 213 | 14 369 | 11 952 | 12 189 | -10% |
| 5,5 | 16 807 | 15 805 | 13 785 | 14 444 | -10% |
| 7,5 | 23 629 | 18 631 | 16 943 | 18 623 | -10% |
| 11 | 26 959 | 27 228 | 20 170 | 21 006 | -10% |
| 15 | 37 070 | 29 698 | 32 853 | 29 510 | -10% |
| 18,5 | 43 015 | 40 322 | 36 465 | 33 041 | -10% |
| 22 | 46 191 | 51 004 | 41 997 | 40 772 | -10% |
| 30 | 57 328 | 53 441 | 45 693 | 43 567 | -10% |
| 37 | 66 572 | 65 580 | 51 860 | 61 108 | -10% |
| 45 | 75 719 | 79 731 | 60 256 | 61 234 | -10% |
| 55 | 89 987 | 81 381 | 75 963 | 71 134 | -10% |
| 75 | 107 731 | 99 016 | 106 802 | 92 384 | -10% |
| Свыше 75 | Оценка стоимости работ определяется после диагностики, до начала ремонтных работ согласовывается дефектный акт | ||||
Ремонт электродвигателей постоянного тока
| Мощность | Цена капитального ремонта |
| До 5,5 кВт | 27 853 за единицу |
| От 5,5 до 100 кВт | 5 296 за кВт |
| Свыше 100 кВт | 3 396 кВт |
|
Прейскурант распространяется на односкоростные электродвигатели общепромышленного исполнения с обмоткой из круглого провода и включает в себя следующие операции:
очистка двигателя от небольших загрязнений
разборка двигателя
замена обмотки
сборка двигателя (смазка подшипников если не производилась их замена)
испытания двигателя (замер сопротивления изоляции, проверка токов ХХ)
Действуют повышающие коэффициенты:
Двигатели, не входящие в прейскурант рассчитываются исходя из 1250 рублей за 1кг использованного медного провода. Масса провода берется из справочных данных. При отсутствии справочных данных - путем взвешивания новой обмотки. Также применяются понижающие и повышающие коэффициенты.
|
||||